Rice Science ›› 2015, Vol. 22 ›› Issue (6): 264-274.DOI: 10.1016/S1672-6308(14)60306-1
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Chao Xiang1, Jie Ren1,2,3, Xiu-qin Zhao1, Zai-song Ding1, Jing Zhang1,2, Chao Wang1,2, Jun-wei Zhang1,2, Augustino Joseph Charles1, Qiang Zhang1, Yun-long Pang1, Yong-ming Gao1(), Ying-yao Shi2(
)
Received:
2015-04-06
Accepted:
2015-05-08
Online:
2015-06-06
Published:
2015-09-15
Chao Xiang, Jie Ren, Xiu-qin Zhao, Zai-song Ding, Jing Zhang, Chao Wang, Jun-wei Zhang, Augustino Joseph Charles, Qiang Zhang, Yun-long Pang, Yong-ming Gao, Ying-yao Shi. Genetic Dissection of Low Phosphorus Tolerance Related Traits Using Selected Introgression Lines in Rice[J]. Rice Science, 2015, 22(6): 264-274.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.ricesci.org/EN/10.1016/S1672-6308(14)60306-1
Sampling stage | Treatment | Organic matter | Total N | Alkali-hydrolyzable | Olsen-P | Available K | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(g/kg) | (g/kg) | N (g/kg) | (g/kg) | (g/kg) | |||
Before sowing | A | 13.71 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 8.4 |
B | 7.85 | 0.57 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
C | 8.2 | 0.62 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
Elongation stage (7 d after the first fertilizer application) | A | - | 1.12 | 0.08 | 0.04 | - | - |
B | - | 0.55 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
C | - | 0.56 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
Before booting stage (before the second fertilizer application) | A | - | 0.96 | 0.07 | 0.03 | - | - |
B | - | 0.51 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
C | - | 0.53 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
Booting stage (7 d after the second fertilizer application) | A | - | 0.95 | 0.06 | 0.03 | - | - |
B | - | 0.55 | 0.05 | 0.01 | - | - | |
C | - | 0.48 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
After harvest | A | 13.35 | 1.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 8.2 |
B | 7.42 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 | |
C | 7.05 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 |
Table 1 Soil organic matter and nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) contents of trial area for different treatments in Langfang, Hebei Province, China.
Sampling stage | Treatment | Organic matter | Total N | Alkali-hydrolyzable | Olsen-P | Available K | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(g/kg) | (g/kg) | N (g/kg) | (g/kg) | (g/kg) | |||
Before sowing | A | 13.71 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 8.4 |
B | 7.85 | 0.57 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
C | 8.2 | 0.62 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
Elongation stage (7 d after the first fertilizer application) | A | - | 1.12 | 0.08 | 0.04 | - | - |
B | - | 0.55 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
C | - | 0.56 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
Before booting stage (before the second fertilizer application) | A | - | 0.96 | 0.07 | 0.03 | - | - |
B | - | 0.51 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
C | - | 0.53 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
Booting stage (7 d after the second fertilizer application) | A | - | 0.95 | 0.06 | 0.03 | - | - |
B | - | 0.55 | 0.05 | 0.01 | - | - | |
C | - | 0.48 | 0.04 | 0.01 | - | - | |
After harvest | A | 13.35 | 1.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 8.2 |
B | 7.42 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 | |
C | 7.05 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 |
Material | Treatment | RRL (cm) | RRW (g) | RSW (g) | RWRSR | RTW (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Shuhui 527 | ||||||
Mean ± SD | E-D | 1.8 ± 2.6 a | 0.015 ± 0.003 b | 0.048 ± 0.018 a | 0.039 ± 0.027 b | 0.062 ± 0.021 a |
F-D | 4.0 ± 0.3 a | 0.026 ± 0.000 a | 0.030 ± 0.009 a | 0.207 ± 0.035 a | 0.056 ± 0.009 a | |
Minghui 86 | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.1 ± 1.0 a | 0.006 ± 0.008 a | 0.011 ± 0.015 a | 0.011 ± 0.067 b | -0.005 ± 0.062 a |
F-D | 0.6 ± 0.9 a | 0.008 ± 0.009 a | -0.005 ± 0.023 a | 0.160 ± 0.086 a | 0.003 ± 0.027 a | |
Yetuozai (1) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.5 ± 1.8 a | 0.003 ± 0.012 a | 0.006 ± 0.038 a | 0.021 ± 0.082 a | 0.010 ± 0.049 a |
F-D | -0.1 ± 2.8 a | 0.009 ± 0.009 a | 0.001 ± 0.022 a | 0.107 ± 0.086 a | 0.009 ± 0.029 a | |
Yetuozai (2) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.1 ± 1.1 b | 0.001 ± 0.007 a | -0.001 ± 0.008 a | 0.013 ± 0.071 a | -0.002 ± 0.015 a |
F-D | 1.8 ± 1.6 a | 0.001 ± 0.007 a | -0.021 ± 0.020 b | 0.135 ± 0.144 a | -0.020 ± 0.022 a | |
Shuhui 527/Yetuozai population (SY) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.3 ± 0.9 a | 0.005 ± 0.017 a | 0.001 ± 0.033 a | 0.023 ± 0.042 a | 0.008 ± 0.045 a |
F-D | 0.6 ± 1.1 a | 0.007 ± 0.010 a | -0.015 ± 0.035 a | 0.102 ± 0.072 a | -0.007 ± 0.042 a | |
Range | E-D | -2.1-2.9 | -0.037-0.097 | -0.153-0.059 | -0.102-0.131 | -0.180-0.125 |
F-D | -2.8-3.1 | -0.015-0.040 | -0.116-0.073 | -0.084-0.406 | -0.131-0.093 | |
Minghui 86/Yetuozai population (MY) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.2 ± 1.2 b | 0.001 ± 0.008 a | -0.007 ± 0.019 a | 0.026 ± 0.044 b | -0.006 ± 0.025 a |
F-D | 0.9 ± 1.0 a | 0.004 ± 0.009 a | -0.027 ± 0.019 b | 0.154 ± 0.112 a | -0.023 ± 0.026 b | |
Range | E-D | -2.4-1.6 | -0.014-0.014 | -0.043-0.044 | -0.070-0.127 | -0.057-0.057 |
F-D | -1.3-3.0 | -0.011-0.030 | -0.065-0.024 | 0.054-0.839 | -0.064-0.054 |
Table 3 Phenotypic performances of measured traits for introgression lines and their parents under nutrient solution culture conditions in Beijing, China.
Material | Treatment | RRL (cm) | RRW (g) | RSW (g) | RWRSR | RTW (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Shuhui 527 | ||||||
Mean ± SD | E-D | 1.8 ± 2.6 a | 0.015 ± 0.003 b | 0.048 ± 0.018 a | 0.039 ± 0.027 b | 0.062 ± 0.021 a |
F-D | 4.0 ± 0.3 a | 0.026 ± 0.000 a | 0.030 ± 0.009 a | 0.207 ± 0.035 a | 0.056 ± 0.009 a | |
Minghui 86 | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.1 ± 1.0 a | 0.006 ± 0.008 a | 0.011 ± 0.015 a | 0.011 ± 0.067 b | -0.005 ± 0.062 a |
F-D | 0.6 ± 0.9 a | 0.008 ± 0.009 a | -0.005 ± 0.023 a | 0.160 ± 0.086 a | 0.003 ± 0.027 a | |
Yetuozai (1) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.5 ± 1.8 a | 0.003 ± 0.012 a | 0.006 ± 0.038 a | 0.021 ± 0.082 a | 0.010 ± 0.049 a |
F-D | -0.1 ± 2.8 a | 0.009 ± 0.009 a | 0.001 ± 0.022 a | 0.107 ± 0.086 a | 0.009 ± 0.029 a | |
Yetuozai (2) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.1 ± 1.1 b | 0.001 ± 0.007 a | -0.001 ± 0.008 a | 0.013 ± 0.071 a | -0.002 ± 0.015 a |
F-D | 1.8 ± 1.6 a | 0.001 ± 0.007 a | -0.021 ± 0.020 b | 0.135 ± 0.144 a | -0.020 ± 0.022 a | |
Shuhui 527/Yetuozai population (SY) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.3 ± 0.9 a | 0.005 ± 0.017 a | 0.001 ± 0.033 a | 0.023 ± 0.042 a | 0.008 ± 0.045 a |
F-D | 0.6 ± 1.1 a | 0.007 ± 0.010 a | -0.015 ± 0.035 a | 0.102 ± 0.072 a | -0.007 ± 0.042 a | |
Range | E-D | -2.1-2.9 | -0.037-0.097 | -0.153-0.059 | -0.102-0.131 | -0.180-0.125 |
F-D | -2.8-3.1 | -0.015-0.040 | -0.116-0.073 | -0.084-0.406 | -0.131-0.093 | |
Minghui 86/Yetuozai population (MY) | ||||||
Mean ± SD | E-D | 0.2 ± 1.2 b | 0.001 ± 0.008 a | -0.007 ± 0.019 a | 0.026 ± 0.044 b | -0.006 ± 0.025 a |
F-D | 0.9 ± 1.0 a | 0.004 ± 0.009 a | -0.027 ± 0.019 b | 0.154 ± 0.112 a | -0.023 ± 0.026 b | |
Range | E-D | -2.4-1.6 | -0.014-0.014 | -0.043-0.044 | -0.070-0.127 | -0.057-0.057 |
F-D | -1.3-3.0 | -0.011-0.030 | -0.065-0.024 | 0.054-0.839 | -0.064-0.054 |
Treatment | Population | Trait | QTL | Marker | Chromosome | Position (cM) | Bin | Probability | R2 (%) | Additive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SY | PN | qPN5.7 | RM26 | 5 | 118.8 | 5.7 | 0.017 | 10.2 | 0.47 |
A | SY | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.005 | 13 | 0.29 |
A | MY | PN | qPN5.3 | RM169 | 5 | 58 | 5.3 | 0.032 | 8.5 | -0.3 |
A | SY | FGP | qFGP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.017 | 9.7 | -8 |
A | SY | SNP | qSNP6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.016 | 9.8 | 10.48 |
A | SY | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.018 | 9.5 | -9.11 |
A | SY | SF | qSF5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.015 | 10 | 1.52 |
A | MY | SF | qSF4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.014 | 11 | -2.53 |
A | MY | SF | qSF12.1 | RM20A | 12 | 3.2 | 12.1 | 0.006 | 13.8 | -4.51 |
A | SY | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.025 | 8.6 | -1.05 |
A | SY | TGW | qTGW5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.04 | 7.2 | 0.63 |
A | SY | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.008 | 11.9 | -1 |
A | SY | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.017 | 9.5 | -0.83 |
A | MY | TGW | qTGW1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.1 | 0.031 | 8.7 | 0.55 |
A | MY | TGW | qTGW3.12 | RM514 | 3 | 216.4 | 3.12 | 0.01 | 12 | 0.64 |
A | SY | GY | qGY6.5 | RM541 | 6 | 76 | 6.5 | 0.009 | 11 | 1.15 |
A | SY | GY | qGY11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.018 | 9.5 | -1.06 |
B | SY | PN | qPN1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.047 | 6.8 | 0.32 |
B | SY | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.003 | 14.4 | 0.33 |
B | SY | PN | qPN12.2 | RM155 | 12 | 20.9 | 12.2 | 0.004 | 14.4 | 0.25 |
B | SY | FGP | qFGP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.007 | 12.2 | -8.56 |
B | MY | FGP | qFGP12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.007 | 13.3 | 14.57 |
B | SY | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.006 | 12.7 | -9.26 |
B | MY | SNP | qSNP12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.003 | 16.1 | 18.81 |
B | SY | SF | qSF1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.022 | 8.9 | -2.3 |
B | SY | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.005 | 12.8 | -1.32 |
B | SY | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.002 | 15.1 | -1.17 |
B | SY | TGW | qTGW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.046 | 6.7 | 0.9 |
B | SY | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.014 | 10 | -0.88 |
B | MY | TGW | qTGW1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.1 | 0.002 | 16.5 | 0.69 |
B | SY | GY | qGY6.5 | RM541 | 6 | 76 | 6.5 | 0.024 | 8.5 | 0.88 |
B | SY | GY | qGY11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.013 | 10.4 | -0.98 |
C | SY | PN | qPN1.2 | RM283 | 1 | 31.4 | 1.2 | 0.001 | 16.5 | -0.42 |
C | SY | PN | qPN1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.005 | 13 | 0.54 |
C | SY | PN | qPN5.7 | RM26 | 5 | 118.8 | 5.7 | 0.007 | 12.6 | 0.65 |
C | SY | PN | qPN6.1 | RM589 | 6 | 3.2 | 6.1 | 0.008 | 11.4 | 0.33 |
C | SY | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.007 | 11.8 | 0.35 |
C | MY | PN | qPN5.3 | RM169 | 5 | 58 | 5.3 | 0.015 | 11 | -0.44 |
C | SY | SNP | qSNP6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.02 | 9.2 | 9.87 |
C | SY | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.039 | 7.3 | -7.75 |
C | SY | SF | qSF1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.003 | 14.9 | -3.42 |
C | SY | SF | qSF5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.018 | 9.4 | 1.62 |
C | MY | SF | qSF4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.043 | 7.6 | -2.06 |
C | SY | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.007 | 12.3 | -1.08 |
C | SY | TGW | qTGW5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.004 | 13.7 | 0.74 |
C | SY | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.004 | 13.7 | -0.92 |
C | SY | TGW | qTGW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.032 | 7.7 | 0.8 |
C | SY | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.013 | 10.1 | -0.74 |
C | MY | GY | qGY1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.1 | 0.003 | 15.8 | 1.42 |
Table 4 Identification of QTLs for yield traits in two populations under three treatments in Langfang, Hebei Province, China.
Treatment | Population | Trait | QTL | Marker | Chromosome | Position (cM) | Bin | Probability | R2 (%) | Additive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SY | PN | qPN5.7 | RM26 | 5 | 118.8 | 5.7 | 0.017 | 10.2 | 0.47 |
A | SY | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.005 | 13 | 0.29 |
A | MY | PN | qPN5.3 | RM169 | 5 | 58 | 5.3 | 0.032 | 8.5 | -0.3 |
A | SY | FGP | qFGP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.017 | 9.7 | -8 |
A | SY | SNP | qSNP6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.016 | 9.8 | 10.48 |
A | SY | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.018 | 9.5 | -9.11 |
A | SY | SF | qSF5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.015 | 10 | 1.52 |
A | MY | SF | qSF4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.014 | 11 | -2.53 |
A | MY | SF | qSF12.1 | RM20A | 12 | 3.2 | 12.1 | 0.006 | 13.8 | -4.51 |
A | SY | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.025 | 8.6 | -1.05 |
A | SY | TGW | qTGW5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.04 | 7.2 | 0.63 |
A | SY | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.008 | 11.9 | -1 |
A | SY | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.017 | 9.5 | -0.83 |
A | MY | TGW | qTGW1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.1 | 0.031 | 8.7 | 0.55 |
A | MY | TGW | qTGW3.12 | RM514 | 3 | 216.4 | 3.12 | 0.01 | 12 | 0.64 |
A | SY | GY | qGY6.5 | RM541 | 6 | 76 | 6.5 | 0.009 | 11 | 1.15 |
A | SY | GY | qGY11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.018 | 9.5 | -1.06 |
B | SY | PN | qPN1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.047 | 6.8 | 0.32 |
B | SY | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.003 | 14.4 | 0.33 |
B | SY | PN | qPN12.2 | RM155 | 12 | 20.9 | 12.2 | 0.004 | 14.4 | 0.25 |
B | SY | FGP | qFGP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.007 | 12.2 | -8.56 |
B | MY | FGP | qFGP12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.007 | 13.3 | 14.57 |
B | SY | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.006 | 12.7 | -9.26 |
B | MY | SNP | qSNP12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.003 | 16.1 | 18.81 |
B | SY | SF | qSF1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.022 | 8.9 | -2.3 |
B | SY | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.005 | 12.8 | -1.32 |
B | SY | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.002 | 15.1 | -1.17 |
B | SY | TGW | qTGW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.046 | 6.7 | 0.9 |
B | SY | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.014 | 10 | -0.88 |
B | MY | TGW | qTGW1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.1 | 0.002 | 16.5 | 0.69 |
B | SY | GY | qGY6.5 | RM541 | 6 | 76 | 6.5 | 0.024 | 8.5 | 0.88 |
B | SY | GY | qGY11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.013 | 10.4 | -0.98 |
C | SY | PN | qPN1.2 | RM283 | 1 | 31.4 | 1.2 | 0.001 | 16.5 | -0.42 |
C | SY | PN | qPN1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.005 | 13 | 0.54 |
C | SY | PN | qPN5.7 | RM26 | 5 | 118.8 | 5.7 | 0.007 | 12.6 | 0.65 |
C | SY | PN | qPN6.1 | RM589 | 6 | 3.2 | 6.1 | 0.008 | 11.4 | 0.33 |
C | SY | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.007 | 11.8 | 0.35 |
C | MY | PN | qPN5.3 | RM169 | 5 | 58 | 5.3 | 0.015 | 11 | -0.44 |
C | SY | SNP | qSNP6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.02 | 9.2 | 9.87 |
C | SY | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110 | 11.6 | 0.039 | 7.3 | -7.75 |
C | SY | SF | qSF1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.003 | 14.9 | -3.42 |
C | SY | SF | qSF5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.018 | 9.4 | 1.62 |
C | MY | SF | qSF4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.043 | 7.6 | -2.06 |
C | SY | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22 | 4.1 | 0.007 | 12.3 | -1.08 |
C | SY | TGW | qTGW5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.004 | 13.7 | 0.74 |
C | SY | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.004 | 13.7 | -0.92 |
C | SY | TGW | qTGW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.032 | 7.7 | 0.8 |
C | SY | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.013 | 10.1 | -0.74 |
C | MY | GY | qGY1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.1 | 0.003 | 15.8 | 1.42 |
Fig. 1. Identified QTLs for measured traits in two introgressed line populations under two environments.(A, Normal fertilization treatment in normal soil; B, Normal fertilization treatment in barren soil; C, Low-phosphorus stress in barren soil; PN, Panicle number per plant; FGP, Filled grain number per panicle; SNP, Spikelet number per panicle; SF, Spikelet fertility; TGW, 1000-grain weight; GY, Grain yield per plant; RRL, Relative root length; RRW, Relative root dry weight; RSW, Relative shoot dry weight; RTW, Relative total dry weight; RWRSR, Relative root-shoot ratio of dry weight; D, Control; E, Nutrient solution with 1/3 phosphorus of the control; F, Nutrient solution without phosphorus; Chr, Chromosome. * below the icon represents the QTL identified in Minghui 86/Yetuozai population, otherwise, in Shuhui 527/Yetuozai population.)
Treatment | Population | Trait | QTL | Marker | Chromosome | Position (cM) | Bin | Probability | R2 (%) | Additive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-D | SY | RRL | qRRL9.3 | RM444 | 9 | 3.3 | 9.3 | 0.014 | 11.5 | 0.397 |
E-D | SY | RRL | qRRL12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.009 | 13 | 0.289 |
E-D | MY | RRL | qRRL6.6 | RM3307 | 6 | 113.4 | 6.6 | 0.007 | 14.4 | -0.403 |
E-D | MY | RRL | qRRL9.7 | RM108 | 9 | 73.3 | 9.7 | 0.034 | 11.4 | 0.353 |
E-D | SY | RRW | qRRW4.1 | RM335 | 4 | 21.5 | 4.1 | 0.019 | 10.9 | 0.009 |
E-D | SY | RRW | qRRW6.3 | RM510 | 6 | 20.8 | 6.3 | 0.035 | 8.8 | -0.007 |
E-D | SY | RRW | qRRW7.7 | RM47 | 7 | 90 | 7.7 | 0.036 | 8.8 | -0.009 |
E-D | SY | RRW | qRRW9.7 | RM160 | 9 | 82.4 | 9.7 | 0.03 | 9.9 | 0.006 |
E-D | MY | RRW | qRRW2.3 | RM145 | 2 | 49.8 | 2.3 | 0.028 | 9.6 | 0.002 |
E-D | MY | RRW | qRRW3.12 | RM514 | 3 | 216.4 | 3.12 | 0.049 | 7.9 | -0.002 |
E-D | MY | RRW | qRRW12.2 | RM155 | 12 | 20.9 | 12.2 | 0.016 | 11.5 | 0.003 |
E-D | SY | RSW | qRSW12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.037 | 8.4 | -0.01 |
E-D | MY | RSW | qRSW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.032 | 9.2 | -0.004 |
E-D | MY | RSW | qRSW12.2 | RM155 | 12 | 20.9 | 12.2 | 0.04 | 8.5 | 0.007 |
E-D | SY | RTW | qRTW7.7 | RM47 | 7 | 90 | 7.7 | 0.039 | 8.7 | -0.024 |
E-D | SY | RTW | qRTW12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.024 | 10.2 | -0.014 |
E-D | MY | RTW | qRTW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.038 | 8.7 | -0.006 |
E-D | MY | RTW | qRTW10.6 | RM590 | 10 | 117.2 | 10.6 | 0.046 | 8 | -0.01 |
E-D | MY | RTW | qRTW12.2 | RM155 | 12 | 20.9 | 12.2 | 0.035 | 9 | 0.01 |
E-D | SY | RWRSR | qRWRSR2.5 | RM3688 | 2 | 88.2 | 2.5 | 0.02 | 10.8 | -0.019 |
E-D | SY | RWRSR | qRWRSR6.1 | RM589 | 6 | 3.2 | 6.1 | 0.022 | 10.3 | -0.017 |
E-D | SY | RWRSR | qRWRSR10.5 | RM184 | 10 | 58 | 10.5 | 0.008 | 13.4 | 0.015 |
E-D | MY | RWRSR | qRWRSR3.12 | RM514 | 3 | 216.4 | 3.12 | 0.019 | 11 | -0.015 |
E-D | MY | RWRSR | qRWRSR5.8 | RM538 | 5 | 132.7 | 5.8 | 0.046 | 8 | 0.021 |
E-D | MY | RWRSR | qRWRSR11.4 | RM287 | 11 | 68.6 | 11.4 | 0.048 | 7.9 | 0.012 |
E-D | MY | RWRSR | qRWRSR12.2 | RM155 | 12 | 20.9 | 12.2 | 0.005 | 15 | 0.007 |
F-D | SY | RRL | qRRL2.4 | RM521 | 2 | 62.2 | 2.4 | 0.005 | 14.5 | 0.392 |
F-D | SY | RRL | qRRL5.6 | RM3295 | 5 | 91.2 | 5.6 | 0.003 | 16.6 | -0.489 |
F-D | MY | RRL | qRRL4.8 | RM349 | 4 | 146.8 | 4.8 | 0.006 | 15.1 | 0.835 |
F-D | MY | RRL | qRRL7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.015 | 12.1 | 0.166 |
F-D | SY | RRW | qRRW2.4 | RM290 | 2 | 66 | 2.4 | 0.047 | 8.5 | 0.004 |
F-D | SY | RRW | qRRW12.1 | RM20A | 12 | 3.2 | 12.1 | 0.049 | 7.7 | 0.003 |
F-D | SY | RRW | qRRW12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.007 | 14.1 | -0.004 |
F-D | MY | RRW | qRRW1.3 | RM576 | 1 | 51 | 1.3 | 0.047 | 8.2 | 0.003 |
F-D | MY | RRW | qRRW4.4 | RM142 | 4 | 68.5 | 4.4 | 0.016 | 11.5 | -0.003 |
F-D | SY | RSW | qRSW1.2 | RM283 | 1 | 31.4 | 1.2 | 0.036 | 8.5 | 0.012 |
F-D | MY | RSW | qRSW3.8 | RM16 | 3 | 131.5 | 3.8 | 0.028 | 9.7 | -0.012 |
F-D | MY | RSW | qRSW5.7 | RM26 | 5 | 118.8 | 5.7 | 0.039 | 8.7 | 0.002 |
F-D | MY | RSW | qRSW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.006 | 14.6 | -0.009 |
F-D | SY | RTW | qRTW1.2 | RM283 | 1 | 31.4 | 1.2 | 0.039 | 8.4 | 0.015 |
F-D | SY | RTW | qRTW12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.034 | 8.9 | -0.017 |
F-D | MY | RTW | qRTW3.8 | RM16 | 3 | 131.5 | 3.8 | 0.021 | 10.6 | -0.017 |
F-D | MY | RTW | qRTW3.12 | RM514 | 3 | 216.4 | 3.12 | 0.043 | 8.2 | -0.007 |
F-D | MY | RTW | qRTW5.7 | RM26 | 5 | 118.8 | 5.7 | 0.032 | 9.4 | 0.001 |
F-D | MY | RTW | qRTW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.005 | 15.4 | -0.01 |
F-D | SY | RWRSR | qRWRSR9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.044 | 8 | 0.024 |
F-D | MY | RWRSR | qRWRSR5.2 | RM574 | 5 | 41 | 5.2 | 0.006 | 14.7 | 0.056 |
F-D | MY | RWRSR | qRWRSR6.3 | RM510 | 6 | 20.8 | 6.3 | 0.012 | 12.6 | 0.043 |
Table 5 Identification of QTLs for measured traits in two populations in Beijing, China.
Treatment | Population | Trait | QTL | Marker | Chromosome | Position (cM) | Bin | Probability | R2 (%) | Additive |
