Rice Science ›› 2019, Vol. 26 ›› Issue (1): 21-31.DOI: 10.1016/j.rsci.2018.12.002
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Zongxiang Chen1, Zhiming Feng1, Houxiang Kang2, Jianhua Zhao1, Tianxiao Chen1, Qianqian Li1, Hongbing Gong3, Yafang Zhang1, Xijun Chen1, Xuebiao Pan1, Wende Liu2, Guoliang Wang2(), Shimin Zuo1,2(
)
Received:
2018-08-20
Accepted:
2018-10-29
Online:
2019-01-29
Published:
2018-10-22
Zongxiang Chen, Zhiming Feng, Houxiang Kang, Jianhua Zhao, Tianxiao Chen, Qianqian Li, Hongbing Gong, Yafang Zhang, Xijun Chen, Xuebiao Pan, Wende Liu, Guoliang Wang, Shimin Zuo. Identification of New Resistance Loci Against Sheath Blight Disease in Rice Through Genome-Wide Association Study[J]. Rice Science, 2019, 26(1): 21-31.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
Line number | Accession name | Country or region of origin | Sub-population | Plant height in SB inoculation assay (cm) | SB scores in trial 1 | SB scores in trial 2 | SB scores in trial 3 | Total average SB disease scores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p487 | Lambayeque 1 | Peru | ARO | 55.58±5.05 | 4.00 ± 0.36 | 3.65 ± 0.57 | 3.31 ± 0.24 | 3.65 ± 0.34 |
2 | p511 | NSF-TV 160 | Iran | ARO | 53.50± 4.86 | 3.45±0.41 | 4.57 ± 0.42 | 4.95±0.68 | 4.33 ± 0.78 |
3 | p529 | Kitrana 508 | Madagascar | ARO | 49.83± 4.53 | 4.93 ± 0.81 | 5.20 ± 0.56 | 3.43±0.39 | 4.52 ± 0.96 |
4 | p562 | N12 | India | ARO | 44.25± 4.02 | 7.16±0.99 | 7.00 ± 1.38 | 5.78 ± 1.51 | 6.64 ± 0.75 |
5 | p581 | Bico Branco | Brazil | ARO | 40.33±3.67 | 1.45 ± 0.28 | 1.73 ± 0.23 | 2.05 ± 0.19 | 1.74 ± 0.30 |
6 | p590 | Dom Zard | Iran | ARO | 58.92±5.36 | 1.68 ± 0.39 | 1.72 ± 0.34 | 1.41±0.09 | 1.60 ± 0.17 |
7 | p594 | Dom-sufid | Iran | ARO | 45.67± 4.15 | 3.50 ± 0.78 | 4.61±0.49 | 378± 0.14 | 3.96±0.58 |
8 | p601 | NSF-TV 5 | India | ARO | 57.33± 5.21 | 2.47± 0.28 | 4.85 ± 0.25 | 3.00 ± 0.40 | 3.44 ± 1.25 |
9 | p613 | Firooz | Iran | ARO | 56.00± 5.09 | 5.58 ± 0.99 | 4.88 ± 0.56 | 5.23±0.35 | 5.23 ± 0.35 |
10 | p619 | Basmati | Pakistan | ARO | 35.25±3.20 | 4.95±0.38 | 5.48 ± 0.35 | 4.41 ± 0.81 | 4.94 ± 0.54 |
11 | p623 | Pankhari 203 | India | ARO | 59.33± 5.39 | 4.05±0.65 | 5.18 ± 1.00 | 4.62±0.33 | 4.62 ± 0.56 |
12 | p379 | Ghorbhai | Bangladesh | AUS | 55.38± 5.03 | 3.35 ± 0.37 | 3.11 ± 0.54 | 4.18 ± 0.18 | 3.55±0.56 |
13 | p393 | Dhala Shaitta | Bangladesh | AUS | 48.50± 4.41 | 3.46±0.63 | 2.45 ± 0.39 | 4.26 ± 0.38 | 3.39 ± 0.91 |
14 | p396 | CA 902/B/2/1 | Chad | AUS | 62.25± 5.66 | 5.50 ± 0.68 | 5.19±0.10 | 4.27± 0.99 | 4.99 ± 0.64 |
15 | p407 | Jhona 349 | India | AUS | 51.75 ± 4.70 | 5.52±0.77 | 6.31±0.66 | 4.82±0.46 | 5.55 ± 0.75 |
16 | p410 | Shim Balte | Iraq | AUS | 52.00± 4.73 | 8.01 ± 1.85 | 7.20 ± 1.33 | 7.60 ± 0.53 | 7.60±0.41 |
17 | p416 | DV 123 | Bangladesh | AUS | 62.67± 5.70 | 5.11 ± 1.07 | 7.20 ± 0.76 | 3.60 ± 0.35 | 5.30 ± 1.81 |
18 | p418 | CTG1516 | Bangladesh | AUS | 45.17 ± 4.11 | 6.35 ± 1.12 | 4.94 ± 0.73 | 4.34± 0.45 | 5.21±1.04 |
19 | p419 | DZ 193 | Bangladesh | AUS | 57.17 ± 5.20 | 4.99±0.55 | 3.45 ± 0.48 | 5.11 ± 0.90 | 4.52 ± 0.92 |
20 | p424 | Goria | Bangladesh | AUS | 72.25±6.57 | 3.62±0.67 | 4.72 ± 0.17 | 4.52±0.57 | 4.29 ± 0.59 |
21 | p427 | BJ1 | India | AUS | 70.50±6.41 | 2.44± 0.30 | 4.32±0.80 | 5.28 ± 0.84 | 4.01 ± 1.45 |
22 | p432 | Kalubala Vee | Sri Lanka | AUS | 64.33±5.85 | 5.01 ± 0.54 | 6.04 ± 1.07 | 4.20 ± 0.60 | 5.08 ± 0.92 |
23 | p434 | Kaukau | Mali | AUS | 59.67± 5.42 | 2.94± 0.56 | 2.72 ± 0.32 | 2.71±0.17 | 2.79 ± 0.13 |
24 | p439 | ARC 10376 | India | AUS | 58.33± 5.30 | 4.61 ± 0.47 | 4.54 ± 0.76 | 5.39±0.72 | 4.84 ± 0.47 |
25 | p440 | Dular | India | AUS | 57.67± 5.24 | 4.20 ± 0.28 | 4.12 ± 0.21 | 4.79±0.69 | 4.37 ± 0.36 |
26 | p444 | DM 43 | Bangladesh | AUS | 60.83± 5.53 | 2.45 ± 0.33 | 3.79 ± 0.53 | 5.83±0.92 | 4.02 ± 1.70 |
27 | p445 | Sathi | Pakistan | AUS | 57.75± 5.25 | 3.35 ± 0.34 | 2.67 ± 0.31 | 6.29±1.64 | 4.11 ± 1.93 |
28 | p451 | Kalamkati | India | AUS | 48.46±4.41 | 1.96 ± 0.89 | 4.41 ± 0.63 | 4.03 ± 0.60 | 3.47 ± 1.32 |
29 | p461 | Halwa Gose Red | Iraq | AUS | 44.83 ± 4.08 | 3.24± 0.29 | 4.21±0.54 | 5.03±0.10 | 4.16±0.90 |
30 | p464 | Saraya | Fiji | AUS | 56.67± 5.15 | 3.82±0.50 | 4.51±0.84 | 3.75 ± 0.20 | 4.03 ± 0.42 |
31 | p465 | Jamir | Bangladesh | AUS | 56.33± 5.12 | 5.97± 0.56 | 5.41±1.17 | 3.22±0.38 | 4.86 ± 1.45 |
32 | p466 | NSF-TV 4 | India | AUS | 57.92± 5.27 | 3.66 ± 0.22 | 5.20 ± 0.23 | 4.15±0.46 | 4.34 ± 0.78 |
33 | p467 | Khao Pahk Maw | Thailand | AUS | 33.00± 3.00 | 6.90±0.56 | 5.51 ± 0.11 | 4.83 ± 0.59 | 5.75 ± 1.05 |
34 | p468 | Chuan 4 | Taiwan | AUS | 60.75± 5.52 | 6.82±0.57 | 9.00 ± 0.50 | 5.51±1.18 | 7.11±1.76 |
35 | p485 | Kasalath | India | AUS | 51.42 ± 4.67 | 3.79±0.79 | 4.29 ± 0.56 | 3.40±0.44 | 3.83±0.44 |
36 | p486 | DK12 | Bangladesh | AUS | 48.92± 4.45 | 477± 0.77 | 2.76±0.31 | 4.17± 0.60 | 3.90 ± 1.03 |
37 | p488 | Khao Gaew | Thailand | AUS | 47.92±4.36 | 3.18 ± 0.55 | 3.47 ± 0.40 | 3.62±0.42 | 3.42 ± 0.22 |
38 | p493 | DZ78 | Bangladesh | AUS | 59.58±5.42 | 2.75 ± 0.36 | 2.70±0.44 | 4.53 ± 0.34 | 3.33 ± 1.04 |
39 | p497 | 9524 | India | AUS | 58.88±5.35 | 3.12±0.23 | 3.27±0.21 | 2.78 ± 0.42 | 3.06 ± 0.25 |
40 | p503 | Mehr | Iran | AUS | 54.17 ± 4.92 | 3.35 ± 0.32 | 2.81±0.35 | 8.22±1.30 | 4.80 ± 2.98 |
41 | p506 | Black Gora | India | AUS | 60.92± 5.54 | 5.31 ± 0.41 | 4.86 ± 0.55 | 2.47± 0.26 | 4.22 ± 1.53 |
42 | p512 | NSF-TV 13 | Pakistan | AUS | 55.75±5.07 | 2.28±0.38 | 3.13 ± 0.51 | 3.90 ± 0.27 | 3.10 ± 0.81 |
43 | p513 | Coarse | Pakistan | AUS | 53.50 ± 4.86 | 3.59±0.55 | 3.12± 0.26 | 4.19±0.43 | 3.64 ± 0.53 |
44 | p515 | Phudugey | Bhutan | AUS | 54.58± 4.96 | 6.00 ± 1.08 | 4.79 ± 0.61 | 3.27± 0.23 | 4.69 ± 1.37 |
45 | p516 | Karkati 87 | Bangladesh | AUS | 62.17±5.65 | 4.44± 0.20 | 6.66±0.86 | 3.85±0.36 | 4.98±1.48 |
46 | p518 | T26 | India | AUS | 46.83 ± 4.26 | 2.01 ± 0.27 | 2.53±0.32 | 2.66 ± 0.14 | 2.40±0.35 |
47 | p520 | P737 | Pakistan | AUS | 53.50 ± 4.86 | 3.86 ± 0.72 | 3.38 ± 0.43 | 4.58 ± 0.83 | 3.94 ± 0.60 |
48 | p528 | T1 | India | AUS | 53.00 ± 4.82 | 4.35±0.67 | 8.17 ± 1.04 | 6.26 ± 0.40 | 6.26±1.91 |
49 | p530 | DNJ 140 | Bangladesh | AUS | 47.50± 4.32 | 4.13±0.84 | 3.79 ± 0.41 | 3.52±0.15 | 3.82 ± 0.31 |
50 | p559 | DM56 | Bangladesh | AUS | 56.33± 5.12 | 7.61 ± 1.16 | 8.46±1.87 | 3.75 ± 0.42 | 6.61 ± 2.51 |
51 | p574 | DD 62 | Bangladesh | AUS | 58.67± 5.33 | 8.68 ± 0.64 | 7.61±0.68 | 5.06 ± 0.75 | 7.11±1.86 |
52 | p577 | DJ 24 | Bangladesh | AUS | 58.50± 5.32 | 3.45±0.70 | 2.24 ± 0.35 | 4.20 ± 0.57 | 3.30 ± 0.99 |
53 | p593 | Shirkati | Afghanistan | AUS | 58.00±5.27 | 5.09±1.00 | 3.14 ± 0.19 | 2.96 ± 0.36 | 3.73 ± 1.18 |
54 | p595 | Ghati Kamma Nangarhar | Afghanistan | AUS | 49.50± 4.50 | 3.06 ± 0.52 | 2.97 ± 0.29 | 2.43 ± 0.01 | 2.82 ± 0.34 |
55 | p605 | Kachilon | Bangladesh | AUS | 49.92±4.54 | 3.56 ± 0.15 | 4.34 ± 0.56 | 4.18 ± 0.23 | 4.03 ± 0.41 |
56 | p269 | Zhenshan 2 | China | IND | 36.00± 3.27 | 5.46 ± 0.56 | 6.25±0.90 | 5.86±0.56 | 5.86±0.39 |
57 | p270 | Binulawan | Philippines | IND | 42.17±3.83 | 4.88±0.50 | 4.49 ± 0.36 | 3.34± 0.15 | 4.23 ± 0.80 |
58 | p274 | Aijiaonante | China | IND | 38.67± 3.52 | 7.34± 1.12 | 9.00 ± 1.04 | 8.17± 0.58 | 8.17±0.83 |
59 | p276 | Dee Geo Woo Gen | Taiwan | IND | 33.00± 3.00 | 7.35±1.43 | 9.00 ± 0.95 | 8.18±0.91 | 8.18±0.82 |
60 | p277 | Jaya | India | IND | 36.00± 3.27 | 5.01±0.96 | 4.97 ± 0.98 | 3.23±0.35 | 4.41 ± 1.02 |
61 | p280 | ZHE 733 | China | IND | 48.00± 4.36 | 3.65 ± 0.37 | 5.10±0.95 | 4.38 ± 0.52 | 4.38 ± 072 |
62 | p282 | Taichung Native 1 | Taiwan | IND | 41.00 ± 3.73 | 6.09±0.82 | 6.55 ± 0.75 | 7.39±0.49 | 6.68 ± 0.66 |
63 | p285 | IR 36 | Philippines | IND | 28.67±2.61 | 6.13±0.69 | 6.38 ± 0.82 | 4.75 ± 0.55 | 5.75 ± 0.88 |
64 | p288 | C101A51 | Colombia | IND | 52.33 ± 4.76 | 7.05 ± 0.96 | 8.11 ± 0.24 | 4.05 ± 0.14 | 6.40 ± 2.11 |
65 | p297 | RT0034 | United States | IND | 43.33±3.94 | 7.35±1.92 | 7.56 ± 1.58 | 5.08±1.03 | 6.66 ± 1.37 |
66 | p299 | Tchibanga | Gabon | IND | 44.50± 4.05 | 6.58 ± 1.06 | 6.59 ± 0.89 | 6.59±0.59 | 6.59 ± 0■00 |
67 | p306 | IR-44595 | Nepal | IND | 48.00± 4.36 | 5.67± 0.54 | 5.28 ± 1.01 | 5.48 ± 0.63 | 5.48±0.20 |
68 | p314 | Rondo (4484-1693) | China | IND | 38.50±3.50 | 6.10 ± 0.56 | 5.33 ± 0.45 | 6.34± 0.75 | 5.92 ± 0.53 |
69 | p317 | Minghui 63 | China | IND | 42.83±3.89 | 5.21±0.80 | 5.32 ± 0.98 | 4.46±0.43 | 5.00 ± 0.47 |
70 | p318 | Kun-Min-T sieh-Hunan | China | IND | 52.67± 4.79 | 2.72±0.16 | 3.11 ± 0.18 | 4.12±0.93 | 3.32 ± 072 |
71 | p337 | Ming Hui | China | IND | 42.92±3.90 | 7.73±1.43 | 7.62 ± 1.33 | 4.23 ± 0.85 | 6.53±1.99 |
72 | p356 | ECIA76-S89-1 | Cuba | IND | 35.38±3.22 | 6.84± 0.79 | 6.05 ± 1.45 | 6.64± 0.48 | 6.51 ± 0.41 |
73 | p368 | BR24 | Bangladesh | IND | 70.33±6.39 | 5.19±0.27 | 4.62 ± 0.72 | 6.21 ± 0.45 | 5.34±0.81 |
74 | p372 | IRGA 409 | Brazil | IND | 52.92±4.81 | 4.25±0.64 | 4.66 ± 0.48 | 8.54± 0.93 | 5.82 ± 2.37 |
75 | p373 | Hon Chim | Hong Kong | IND | 62.08±5.64 | 3.99±0.50 | 4.26 ± 0.49 | 6.33 ± 1.06 | 4.86 ± 1.28 |
76 | p375 | Zhenshan 97B | China | IND | 38.58±3.51 | 4.91 ± 0.61 | 5.65 ± 0.82 | 876± 0.42 | 6.44 ± 2.04 |
77 | p381 | Yodanya | Myanmar | IND | 58.67± 5.33 | 4.11 ± 0.47 | 3.62 ± 0.54 | 4.63 ± 0.41 | 4.12±0.50 |
78 | p386 | Sze Guen Zim | China | IND | 61.75 ± 5.61 | 4.24± 0.43 | 3.89 ± 0.68 | 4.52±0.27 | 4.22 ± 0.32 |
79 | p411 | Criollo La Fria | Venezuela | IND | 67.17 ± 6.11 | 4.88 ± 0.79 | 6.86±1.63 | 5.67± 0.47 | 5.80 ± 1.00 |
80 | p421 | Kiang-Chou-Chiu | Taiwan | IND | 62.75± 5.70 | 4.30 ± 0.69 | 3.70±0.37 | 5.67± 1.04 | 4.56 ± 1.01 |
81 | p428 | JC117 | India | IND | 51.75 ± 4.70 | 2.78 ± 0.49 | 2.38 ± 0.09 | 3.91 ± 0.48 | 3.02 ± 079 |
82 | p429 | China 1039 | China | IND | 57.50± 5.23 | 4.45±0.80 | 5.08 ± 0.19 | 3.00 ± 0.22 | 4.18±1.07 |
83 | p430 | Nira | United States | IND | 66.33± 6.03 | 5.13 ± 0.84 | 5.08 ± 1.01 | 5.94± 0.82 | 5.38±0.49 |
84 | p443 | RTS 14 | Vietnam | IND | 66.00±6.00 | 2.46±0.36 | 4.23±0.12 | 3.43 ± 0.65 | 3.37 ± 0.88 |
85 | p447 | Chiem Chanh | Vietnam | IND | 61.17 ± 5.56 | 3.63 ± 0.40 | 3.44 ± 0.41 | 3.44± 0.61 | 3.50±0.11 |
86 | p448 | Djimoron | Guinea | IND | 61.42±5.58 | 5.48 ± 0.65 | 3.48±0.26 | 6.04± 0.75 | 5.00±1.34 |
87 | p452 | Radin Ebos 33 | Malaysia | IND | 65.00± 5.91 | 3.59±0.56 | 4.60 ± 0.73 | 3.56 ± 0.47 | 3.92 ± 0.59 |
88 | p455 | Paraiba Chines Nova | Brazil | IND | 63.50±5.77 | 3.68 ± 0.49 | 4.41 ± 0.14 | 6.04± 0.56 | 4.71 ± 1.20 |
89 | p456 | EMATAA16-34 | Myanmar | IND | 63.50±5.77 | 5.06 ± 0.29 | 5.62 ± 0.42 | 4.50 ± 0.14 | 5.06±0.56 |
90 | p462 | O-Luen-Cheung | Taiwan | IND | 58.50± 5.32 | 3.16 ± 0.18 | 3.53±0.36 | 4.67± 0.55 | 3.79 ± 0.78 |
91 | p463 | LD 24 | Sri Lanka | IND | 55.75±5.07 | 2.63 ± 0.35 | 4.31±0.76 | 3.96 ± 0.35 | 3.63±0.89 |
92 | p469 | Ai-Chiao-Hong | China | IND | 42.67± 3.88 | 6.22±0.88 | 5.66±0.19 | 5.94± 0.58 | 5.94 ± 0.28 |
93 | p470 | Taducan | Philippines | IND | 58.08±5.28 | 3.84± 0.43 | 6.32 ± 0.11 | 3.98 ± 0.33 | 4.71±1.39 |
94 | p474 | Dawebyan | Myanmar | IND | 53.58±4.87 | 4.95±0.67 | 5.96 ± 0.69 | 3.12±0.32 | 4.68 ± 1.44 |
95 | p475 | Shuang-Chiang | Taiwan | IND | 41.50±3.77 | 8.80 ± 0.41 | 8.66±0.38 | 7.62±1.38 | 8.36 ± 0.65 |
96 | p481 | Pao-Tou-Hung | China | IND | 60.33±5.48 | 6.64± 0.79 | 5.45±0.62 | 2.64± 0.38 | 4.91 ± 2.06 |
97 | p482 | Sabharaj | Bangladesh | IND | 43.50±3.95 | 3.61 ± 0.28 | 4.10 ± 0.85 | 3.92±0.25 | 3.88 ± 0.24 |
98 | p495 | Peh-Kuh-Tsao-Tu | Taiwan | IND | 59.50± 5.41 | 2.11 ± 0.22 | 2.84 ± 0.30 | 2.54± 0.40 | 2.50 ± 0.37 |
99 | p510 | MTU9 | India | IND | 63.75±5.80 | 3.59±0.33 | 3.25 ± 0.71 | 3.03 ± 0.40 | 3.29 ± 0.28 |
100 | p514 | NSF-TV 57 | Iran | IND | 58.42±5.31 | 3.55±0.63 | 4.09 ± 0.32 | 3.35±0.53 | 3.66±0.38 |
101 | p517 | Peh-Kuh | Taiwan | IND | 49.67±4.52 | 6.19±0.61 | 5.65±0.76 | 2.97± 0.46 | 4.94 ± 1.72 |
102 | p519 | Pagaiyahan | Taiwan | IND | 37.08±3.37 | 5.58 ± 0.60 | 5.50 ± 0.68 | 6.30±0.40 | 5.79 ± 0.44 |
103 | p522 | Byakkoku Y 5006 Seln | Australia | IND | 43.17±3.92 | 4.00 ± 0.79 | 4.68 ± 0.02 | 378± 0.31 | 4.15 ± 0.47 |
104 | p531 | Rathuwee | Sri Lanka | IND | 38.83±3.53 | 6.68 ± 0.56 | 4.40 ± 0.47 | 5.54± 0.52 | 5.54 ± 1.14 |
105 | p533 | JM70 | Mali | IND | 51.67 ± 4.70 | 5.44± 0.81 | 5.51 ± 0.73 | 3.47± 0.11 | 4.81±1.16 |
106 | p536 | Shai-Kuh | China | IND | 60.75± 5.52 | 5.75±0.70 | 6.60±0.30 | 4.11 ± 0.44 | 5.49 ± 1.27 |
107 | p558 | 519 | Uruguay | IND | 50.92± 4.63 | 6.97± 0.78 | 6.68 ± 0.45 | 4.05 ± 0.31 | 5.90 ± 1.61 |
108 | p561 | Jing 185-7 | China | IND | 32.50± 2.95 | 8.18 ± 1.21 | 8.09 ± 0.69 | 7.06 ± 1.95 | 7.78 ± 0.62 |
109 | p564 | Chang Ch'Sang Hsu Tao | China | IND | 70.50±6.41 | 7.57± 1.27 | 5.46 ± 0.58 | 6.98 ± 0.31 | 6.67 ± 1.09 |
110 | p580 | Jasmine85 | Philippines | IND | 48.17±4.38 | 3.68 ± 0.59 | 3.22 ± 0.3 5 | 3.01 ± 0.43 | 3.30±0.34 |
111 | p592 | SML 242 | Suriname | IND | 68.00±6.18 | 3.19±0.44 | 2.65 ± 0.33 | 3.36±0.29 | 3.07 ± 0.37 |
112 | p603 | Hunan Early Dwarf No. 3 | China | IND | 41.67± 3.79 | 374± 0.30 | 3.88 ± 0.53 | 4.00±0.43 | 3.88 ± 0.13 |
113 | p612 | TKM6 | India | IND | 45.67± 4.15 | 3.66 ± 0.32 | 3.91±0.48 | 3.78 ± 0.29 | 3.78 ± 0.13 |
114 | p271 | Shirogane | Japan | TEJ | 45.75± 4.16 | 3.92±0.72 | 5.07 ± 0.96 | 5.62±0.38 | 4.87 ± 0.87 |
115 | p272 | Nucleoryza | Austria | TEJ | 42.83±3.89 | 4.25±0.52 | 3.38 ± 0.40 | 3.82±0.42 | 3.82 ± 0.44 |
116 | p273 | Tainung 67 | Taiwan | TEJ | 40.42± 3.67 | 5.57± 0.77 | 4.40 ± 0.35 | 5.48 ± 0.23 | 5.15 ± 0.65 |
117 | p275 | Nipponbare | Japan | TEJ | 45.50± 4.14 | 6.21 ± 0.94 | 9.00 ± 1.04 | 3.67± 0.15 | 6.29 ± 2.66 |
118 | p284 | Triomphe Du Maroc | Morocco | TEJ | 36.83±3.35 | 6.08 ± 1.09 | 5.59 ± 0.30 | 5.83±0.53 | 5.83 ± 0.24 |
119 | p286 | Stegaru 65 | Romania | TEJ | 55.50±5.05 | 7.27± 0.83 | 7.65 ± 1.09 | 4.05 ± 0.06 | 6.32±1.98 |
120 | p290 | Azerbaidjanica | Azerbaijan | TEJ | 46.88± 4.26 | 7.2 牡 1.20 | 8.04 ± 1.11 | 8.58 ± 0.42 | 7.95 ± 0.67 |
121 | p291 | Jouiku 393G | Japan | TEJ | 36.00± 3.27 | 6.46 ± 0.85 | 5.40 ± 0.66 | 5.93±0.79 | 5.93±0.53 |
122 | p293 | Suweon | Korea | TEJ | 43.33±3.94 | 6.19±0.71 | 6.51±0.90 | 6.35±0.87 | 6.35±0.16 |
123 | p305 | Baghlani Nangarhar | Afghanistan | TEJ | 46.00± 4.18 | 4.85±0.92 | 3.47 ± 0.55 | 4.16 ± 0.55 | 4.16 ± 0.69 |
124 | p308 | ASD1 | India | TEJ | 37.00± 3.36 | 6.57± 0.74 | 5.67 ± 0.41 | 6.12±0.72 | 6.12± 0.45 |
125 | p309 | Lomello | Thailand | TEJ | 65.75± 5.98 | 4.49±0.98 | 3.61 ± 0.25 | 4.39±0.38 | 4.16 ± 0.48 |
126 | p312 | Biser 1 | Bulgaria | TEJ | 67.00± 6.09 | 7.45±0.80 | 4.11 ± 0.48 | 3.27± 0.42 | 4.95±2.21 |
127 | p316 | Gambiaka Sebela | Mali | TEJ | 37.67±3.42 | 4.29±0.72 | 4.71±0.54 | 6.68 ± 0.32 | 5.23±1.28 |
128 | p322 | Bombilla | Spain | TEJ | 43.75±3.98 | 2.43±0.43 | 2.69±0.32 | 2.56 ± 0.59 | 2.56±0.13 |
129 | p323 | Rikuto Kemochi | Japan | TEJ | 51.00±4.64 | 3.15±0.20 | 3.14 ± 0.38 | 4.33±0.53 | 3.54 ± 0.68 |
130 | p324 | Desvauxii | Former Soviet Union | TEJ | 49.00±4.45 | 3.38±0.49 | 2.98±0.35 | 4.34± 0.44 | 3.57 ± 070 |
131 | p325 | Luk Takhar | Afghanistan | TEJ | 44.25±4.02 | 2.54± 0.29 | 3.28 ± 0.29 | 4.61 ± 0.25 | 3.48 ± 1.05 |
132 | p327 | Kihogo | Tanzania | TEJ | 44.50± 4.05 | 3.49±0.70 | 4.46 ± 0.41 | 3.97± 0.59 | 3.97 ± 0.48 |
133 | p328 | Agostano | Italy | TEJ | 61.25 ± 5.57 | 3.27± 0.40 | 3.86 ± 0.66 | 4.85±0.62 | 3.99 ± 079 |
134 | p329 | Ta Hung Ku | China | TEJ | 41.88±3.81 | 3.21±0.39 | 4.63 ± 0.65 | 6.07± 0.87 | 4.64 ± 1.43 |
135 | p332 | Kiuki No. 46 | Japan | TEJ | 47.33±4.30 | 3.07± 0.43 | 3.64 ± 0.20 | 4.24± 0.25 | 3.65±0.58 |
136 | p334 | Melanotrix | Tajikistan | TEJ | 59.33± 5.39 | 3.78 ± 0.40 | 3.78±0.48 | 3.87± 0.84 | 3.81 ± 0.05 |
137 | p340 | Chodongji | South Korea | TEJ | 53.83 ± 4.89 | 5.44± 0.61 | 4.09 ± 0.24 | 4.52±0.39 | 4.68 ± 0.69 |
138 | p343 | WIR3039 | Tajikistan | TEJ | 48.63±4.42 | 3.94± 0.64 | 4.55 ± 0.65 | 3.09±0.68 | 3.86±0.73 |
139 | p346 | Oro | Chile | TEJ | 59.25±5.39 | 5.92±0.42 | 6.51±0.60 | 3.96 ± 0.23 | 5.46±1.34 |
140 | p348 | Bomb on | Spain | TEJ | 54.00± 4.91 | 9.00 ± 0.52 | 9.00 ± 0.87 | 4.78 ± 0.46 | 7.59 ± 2.44 |
141 | p349 | 56-122-23 | Thailand | TEJ | 42.50± 3.86 | 4.68 ± 0.59 | 4.81±0.99 | 4.72±0.86 | 474± 0.07 |
142 | p350 | Karabaschak | Bulgaria | TEJ | 49.75± 4.52 | 4.51 ± 0.73 | 5.13 ± 0.68 | 7.12±1.25 | 5.59 ± 1.37 |
143 | p355 | Sri Malaysia Dua | Malaysia | TEJ | 54.42± 4.95 | 5.01 ± 0.52 | 5.23 ± 0.81 | 4.92±0.63 | 5.05±0.16 |
144 | p359 | Sml Kapuri | Suriname | TEJ | 41.88±3.81 | 8.20± 1.56 | 4.88 ± 0.56 | 5.06±0.56 | 6.05±1.86 |
145 | p360 | CS-M3 | United States-CA | TEJ | 57.50± 5.23 | 4.71±0.36 | 4.43 ± 0.56 | 5.66 ± 0.95 | 4.93 ± 0.64 |
146 | p362 | Bahia | Spain | TEJ | 49.58± 4.51 | 5.58 ± 0.64 | 6.34 ± 1.25 | 4.90 ± 0.26 | 5.61±0.72 |
147 | p370 | Baber | India | TEJ | 54.33 ± 4.94 | 4.50 ± 0.69 | 4.19 ± 0.29 | 6.47±1.04 | 5.05 ± 1.23 |
148 | p376 | Kamenoo | Japan | TEJ | 50.67±4.61 | 4.37± 0.68 | 4.38 ± 0.68 | 6.21±1.49 | 4.99 ± 1.06 |
149 | p377 | Bui Zo | South Korea | TEJ | 49.58± 4.51 | 3.06 ± 0.36 | 3.06 ± 0.06 | 4.54± 0.16 | 3.55±0.85 |
150 | p378 | Sab Ini | Egypt | TEJ | 54.71 ± 4.97 | 4.21 ± 0.43 | 4.58 ± 0.62 | 4.40±0.35 | 4.40 ± 0.19 |
151 | p382 | Tainan Iku 487 | Taiwan | TEJ | 45.00± 4.09 | 4.04± 0.67 | 4.52 ± 0.67 | 6.66±1.65 | 5.07 ± 1.39 |
152 | p383 | Romeo | Italy | TEJ | 48.67± 4.42 | 3.84± 0.40 | 3.97 ± 0.37 | 4.11 ± 0.74 | 3.97±0.13 |
153 | p384 | Edomen Scented | Japan | TEJ | 45.50± 4.14 | 5.22±0.31 | 4.02 ± 0.43 | 4.79±0.08 | 4.68±0.61 |
154 | p388 | Tainan-Iku No. 512 | Taiwan | TEJ | 48.50± 4.41 | 4.68 ± 0.83 | 4.43 ± 0.47 | 5.55±0.41 | 4.89 ± 0.59 |
155 | p391 | Shinriki | Japan | TEJ | 47.83± 4.35 | 5.08 ± 0.83 | 5.13 ± 1.02 | 5.40 ± 0.56 | 5.21±0.17 |
156 | p398 | Benllok | Peru | TEJ | 61.00 ± 5.55 | 4.40±0.60 | 6.40 ± 1.29 | 4.46±0.70 | 5.09 ± 1.14 |
157 | p399 | Shoemed | United States | TEJ | 46.33± 4.21 | 6.63±1.03 | 5.52 ± 0.38 | 5.79±1.38 | 5.98±0.58 |
158 | p401 | Mansaku | Japan | TEJ | 48.08±4.37 | 6.11±0.86 | 6.88 ± 1.19 | 4.85±0.20 | 5.94±1.02 |
159 | p408 | Deokjeokjodo | Korea | TEJ | 52.42± 4.77 | 5.83±0.84 | 7.81 ± 0.81 | 4.80 ± 0.51 | 6.15 ± 1.53 |
160 | p420 | Hu Lo Tao | China | TEJ | 53.00 ± 4.82 | 4.62±0.57 | 4.34 ± 0.44 | 4.07± 0.38 | 4.34 ± 0.27 |
161 | p426 | Vialone | Italy | TEJ | 71.38±6.49 | 3.48 ± 0.67 | 6.61±0.86 | 5.15±0.44 | 5.08±1.57 |
162 | p431 | Ta Mao Tsao | China | TEJ | 45.13 ± 4.10 | 6.24± 0.85 | 5.64 ± 0.80 | 5.12±0.42 | 5.66 ± 0.56 |
